| Nazwa Marki: | XH |
| Numer modelu: | XH 00 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | 2.835USD per KG |
| Szczegóły opakowania: | 1500 kg/taca |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA Organic Glass Solid Plastic Sheet Laser Cutting
1.Akrylowy.Płytka szklana pleksy Opis
2.Parametr PMMA Perspex wyraźny
| Wyroby mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie | D638 | 10300 psi |
| Moduł rozciągania | D638 | 600,000psi | |
| Wyciąganie naciągu | D368 | 4.20% | |
| Siła zgięcia | D790 | 183000 psi | |
| Moduł zgięcia | D790 | 535,000psi | |
| Wpływ Izod (odcięty) | D256 | > 0.20 | |
| twardość, Rockwell M | D785 | M-103 | |
| Optyczne | Przepuszczalność światła | D1003 | 92% |
| Węgła | D1003 | 1.60% | |
| Indeks załamania | D542 | 1.49 | |
| Wskaźnik żółtości | - | +0,5 Początkowe | |
| Ciepło | Temperatura odchylenia cieplnego. | D648 (264psi) | 194 °F |
| Współczynnik rozszerzenia | D696 | 6x10-5in/in °F |
![]()
3Przejrzysty arkusz akrylowy
4. XH Akrylowa Źródło
(1) XH to profesjonalna fabryka arkuszy akrylowych z 12-letnią historią i ponad 10-letnim doświadczeniem w eksporcie!
(2) Klient jest naszym partnerem! XH ma pomóc rozszerzyć rynek, być numerem 1 w branży tworzyw sztucznych!
(3) Mają profesjonalny zespół sprzedaży ponad 200 osób, aby pomóc rozwiązać problem w dowolnym czasie!
(4) XH Promise nigdy nie wypuszcza niekwalifikowanych produktów!
(5). 100% czyste surowce Mitsubishi/Lucite, zapewniające jakość od źródła produkcji!
Jasny akrylik może osiągnąć 94% przepuszczalności światła!
| Nazwa Marki: | XH |
| Numer modelu: | XH 00 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | 2.835USD per KG |
| Szczegóły opakowania: | 1500 kg/taca |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
2 mm PMMA Organic Glass Solid Plastic Sheet Laser Cutting
1.Akrylowy.Płytka szklana pleksy Opis
2.Parametr PMMA Perspex wyraźny
| Wyroby mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie | D638 | 10300 psi |
| Moduł rozciągania | D638 | 600,000psi | |
| Wyciąganie naciągu | D368 | 4.20% | |
| Siła zgięcia | D790 | 183000 psi | |
| Moduł zgięcia | D790 | 535,000psi | |
| Wpływ Izod (odcięty) | D256 | > 0.20 | |
| twardość, Rockwell M | D785 | M-103 | |
| Optyczne | Przepuszczalność światła | D1003 | 92% |
| Węgła | D1003 | 1.60% | |
| Indeks załamania | D542 | 1.49 | |
| Wskaźnik żółtości | - | +0,5 Początkowe | |
| Ciepło | Temperatura odchylenia cieplnego. | D648 (264psi) | 194 °F |
| Współczynnik rozszerzenia | D696 | 6x10-5in/in °F |
![]()
3Przejrzysty arkusz akrylowy
4. XH Akrylowa Źródło
(1) XH to profesjonalna fabryka arkuszy akrylowych z 12-letnią historią i ponad 10-letnim doświadczeniem w eksporcie!
(2) Klient jest naszym partnerem! XH ma pomóc rozszerzyć rynek, być numerem 1 w branży tworzyw sztucznych!
(3) Mają profesjonalny zespół sprzedaży ponad 200 osób, aby pomóc rozwiązać problem w dowolnym czasie!
(4) XH Promise nigdy nie wypuszcza niekwalifikowanych produktów!
(5). 100% czyste surowce Mitsubishi/Lucite, zapewniające jakość od źródła produkcji!
Jasny akrylik może osiągnąć 94% przepuszczalności światła!