| Nazwa Marki: | XH |
| Numer modelu: | XH 00 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | 2.835USD per KG |
| Szczegóły opakowania: | 1500 kg/taca |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
12 x 24 ‰ Przejrzyste arkusze akrylowe do wymiany ramy wyświetlacza
1.Płytka szklana pleksy Opis
2.Parametr PMMA Perspex wyraźny
| Właściwości | Metoda badania ISO | Jednostka | Typowa wartość | ||
| Fizyczne | Gęstość | Mikrometr | - | mm | 00,8±0.05 |
| Gęstość | ISO 1183 | 23°C | g/cm3 | 1.19 | |
| Przekaźność | ASTM D1003 | - | % | > 92 | |
| Węgła | ASTM D1003 | - | % | < 2 | |
| Refrakcyjny | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
| Wykorzystanie cieplne | Roztopić | ISO 1133 | 230°C X 3,8KG | m1/10 min | 1.9 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 50 mm/min, wydajność | MPa | 70 | |
| 50 mm/min, przerwanie | MPa | 70 | |||
| Wydłużenie | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
| Vickers zmiękczająca temperatura | ISO 306 | 1 kg,50°C/h | °C | 115 | |
| 5 kg,50°C/h | °C | 107 | |||
| Temperatura zniekształcenia cieplnego | ISO 75/A | 10,8 MPa Nieprzegrzane | °C | 95 | |
| 10,8 MPa Zgrzewane | °C | 104 | |||
| Współczynnik rozszerzenia liniowego | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
| zmniejszenie | ISO 294-4 | - | % | 0.2-0.6 | |
![]()
3Przejrzysty arkusz akrylowy
Ochrona zdjęć i dzieł sztuki: 0,04 cali grubości zapewnia ochronę, pozostając elastyczny i gięty.
Łatwo je przycinać i robić samodzielnie za pomocą nożyczek, noży, laserów, piły stołowej, układanki, wiertarki lub piły pasmowej.
4. XH Akrylowa Źródło
(1) XH to profesjonalna fabryka arkuszy akrylowych z 12-letnią historią i ponad 10-letnim doświadczeniem w eksporcie!
(2) Klient jest naszym partnerem! XH ma pomóc rozszerzyć rynek, być numerem 1 w branży tworzyw sztucznych!
(3) Mają profesjonalny zespół sprzedaży ponad 200 osób, aby pomóc rozwiązać problem w dowolnym czasie!
(4) XH Promise nigdy nie wypuszcza niekwalifikowanych produktów!
(5). 100% czyste surowce Mitsubishi/Lucite, zapewniające jakość od źródła produkcji!
Jasny akrylik może osiągnąć 94% przepuszczalności światła!
| Nazwa Marki: | XH |
| Numer modelu: | XH 00 |
| MOQ: | 50 sztuk |
| Cena £: | 2.835USD per KG |
| Szczegóły opakowania: | 1500 kg/taca |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
12 x 24 ‰ Przejrzyste arkusze akrylowe do wymiany ramy wyświetlacza
1.Płytka szklana pleksy Opis
2.Parametr PMMA Perspex wyraźny
| Właściwości | Metoda badania ISO | Jednostka | Typowa wartość | ||
| Fizyczne | Gęstość | Mikrometr | - | mm | 00,8±0.05 |
| Gęstość | ISO 1183 | 23°C | g/cm3 | 1.19 | |
| Przekaźność | ASTM D1003 | - | % | > 92 | |
| Węgła | ASTM D1003 | - | % | < 2 | |
| Refrakcyjny | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
| Wykorzystanie cieplne | Roztopić | ISO 1133 | 230°C X 3,8KG | m1/10 min | 1.9 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527 | 50 mm/min, wydajność | MPa | 70 | |
| 50 mm/min, przerwanie | MPa | 70 | |||
| Wydłużenie | ISO 527 | 50 mm/min | % | 12 | |
| Vickers zmiękczająca temperatura | ISO 306 | 1 kg,50°C/h | °C | 115 | |
| 5 kg,50°C/h | °C | 107 | |||
| Temperatura zniekształcenia cieplnego | ISO 75/A | 10,8 MPa Nieprzegrzane | °C | 95 | |
| 10,8 MPa Zgrzewane | °C | 104 | |||
| Współczynnik rozszerzenia liniowego | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
| zmniejszenie | ISO 294-4 | - | % | 0.2-0.6 | |
![]()
3Przejrzysty arkusz akrylowy
Ochrona zdjęć i dzieł sztuki: 0,04 cali grubości zapewnia ochronę, pozostając elastyczny i gięty.
Łatwo je przycinać i robić samodzielnie za pomocą nożyczek, noży, laserów, piły stołowej, układanki, wiertarki lub piły pasmowej.
4. XH Akrylowa Źródło
(1) XH to profesjonalna fabryka arkuszy akrylowych z 12-letnią historią i ponad 10-letnim doświadczeniem w eksporcie!
(2) Klient jest naszym partnerem! XH ma pomóc rozszerzyć rynek, być numerem 1 w branży tworzyw sztucznych!
(3) Mają profesjonalny zespół sprzedaży ponad 200 osób, aby pomóc rozwiązać problem w dowolnym czasie!
(4) XH Promise nigdy nie wypuszcza niekwalifikowanych produktów!
(5). 100% czyste surowce Mitsubishi/Lucite, zapewniające jakość od źródła produkcji!
Jasny akrylik może osiągnąć 94% przepuszczalności światła!