| Nazwa Marki: | xh |
| Numer modelu: | xh02 |
| MOQ: | 1000 kilogramów |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Specyfikacja | Przezroczysta folia PET | Poziom powszechny w branży | Korzyść produkcyjna |
|---|---|---|---|
| Przejrzystość | ≥ 90% | 85% ± | Wyraźniejsze produkty końcowe |
| Zamglenie | ≤ 3% | 5-8% | Lepsza jakość wizualna |
| Opcje grubości | 25 µm - 500 µm | Ograniczony zakres | Szerszy zakres zastosowań |
| Tolerancja grubości | ±3% | ±5%+ | Poprawiona dokładność konfekcjonowania |
| Skurcz termiczny | ≤ 1,5% | 2-3% | Lepsza kontrola wymiarowa |
| Obróbka powierzchni | Opcjonalna obróbka koronowa jednostronna/dwustronna | Częściowa dostępność | Silniejsze przyleganie druku |
| Maksymalna szerokość | Do 1500 mm | Około 1000 mm | Obsługuje produkcję wielkoformatową |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje