| Nazwa Marki: | xh |
| Numer modelu: | xh02 |
| MOQ: | 1000 kilogramów |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Specyfikacja | Przejrzysty folie PET | Poziom wspólny dla branży | Korzyść produkcyjna |
|---|---|---|---|
| Przejrzystość | ≥ 90% | 85% ± | Przejrzyste produkty końcowe |
| Węgła | ≤ 3% | 5-8% | Lepsza jakość wizualna |
| Opcje grubości | 25 μm - 500 μm | Ograniczony zasięg | Szerszy zakres stosowania |
| Tolerancja grubości | ± 3% | ± 5%+ | Poprawiona dokładność konwersji |
| Zmniejszenie cieplne | ≤ 1,5% | 2-3% | Lepsza kontrola wymiarów |
| Obsługa powierzchni | Opcjonalnie jedno- lub podwójna korona | Częściowa dostępność | Większa przyczepność do druku |
| Maksymalna szerokość | Do 1500 mm | Około 1000 mm | Wspiera produkcję wielkoformatową |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje